Название анализа | Цена |
---|---|
Андрофлор скрин | 2300 руб. |
Андрофлор | 3000 руб. |
ВПЧ 16,18 | 350 руб. |
ВПЧ высокого онкогенного риска | 800 руб. |
ВПЧ типирование 14 +квм уроген | 1150 руб. |
ВПЧ типирование 21 +квм уроген | 2500 руб. |
ВПЧ типирование 4 +квм уроген | 500 руб. |
ИППП абсолютные патогенны (4+КВМ) | 850 руб. |
ИПП 7+ КВМ урогенитальный тракт | 1000 руб. |
ИПП 7+ КВМ сперма | 1000 руб. |
Инбиофлор | 3600 руб. |
Фемофлор скрин | 2000 руб. |
Фемофлор 8 | 1500 руб. |
Название анализа | Цена |
---|---|
Фемофлор 16 | 2500 руб. |
ВПГ (ГЕРПЕС) 1-2 | 400 руб. |
ВПГ (ГЕРПЕС) 1-2 с типированием | 450 руб. |
ВПГ (ГЕРПЕС) 1-2 кожа | 400 руб. |
ВПГ (ГЕРПЕС) 1-2 сок простаты | 400 руб. |
Гарднерелла | 400 руб. |
Гонококк | 400 руб. |
Кандида альбиканс урогенитальный тракт | 400 руб. |
Кандида альбиканс сок простаты, эякулят | 400 руб. |
Микоплазма гениталиум | 400 руб. |
Микоплазма гоминис | 400 руб. |
Уреаплазма уреалитикум и парвум | 400 руб. |
Уреаплазма уреалитикум | 400 руб. |
Уреаплазма парвум | 400 руб. |
Название анализа | Цена |
---|---|
Трихомонада в секрете простаты, эякуляте | 400 руб. |
Трихомонада урогенитальный тракт | 400 руб. |
Трепонема паллидум | 500 руб. |
Хламидия трахоматис урогенитальный тракт | 400 руб. |
Цитомегаловирус урогенитальный тракт | 400 руб. |
Цитологии шейки матки (Бетесда) | 650 руб. |
Цитологии шейки матки | 650 руб. |
Цитология исследование отпечатка ВМС | 750 руб. |
Цитологии шейки матки (Папаниколау) экзо-эндоцервикс | 750 руб. |
Цитология шейки матки жидкостная (Папаниколау) экзо-эндоцервикс | 2000 руб. |
Цитология вульвы и влагалища | 750 руб. |
Цитология кожи и слизистых | 650 руб. |
Гистология биопсийного материала | 1500 руб. |
Посев на микоплазму гоминис и уреаплазму | 1300 руб. |
Посев на кандиды и криптококки | 1100 руб. |
Посев на флору с антибитикограммой | 1500 руб. |
Урогенитальный тракт | Цена |
---|---|
Посев на флору с антибитикограммой отделяемое раны | 1200 руб. |
посев на патогенные грибы ногти | 2000 руб. |
посев на патогенные грибы кожа | 2000 руб. |
Микроскопия мазка по грамму | 400 руб. |
Исследование на наличие клеща демодекс кожа | 400 руб. |
Микроскопия на наличие клеща демодекс ресницы | 400 руб. |
Микроскопия мазка урогенитального | 400 руб. |
Микроскопия соскоба на грибы | 400 руб. |
Микроскопия на чесоточного клеща | 400 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Антифосфолипидный синдром | 3650 руб. |
Биохимия крови минимум | 1400 руб. |
Биохимия крови расширенный | 2000 руб. |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1100 руб. |
Диабет: аутоиммунные маркеры | 4900 руб. |
Диагностика анемий | 1870 руб. |
Диагностика гранулематозных васкулитов | 2000 руб. |
Индекс НОМА | 500 руб. |
Индекс НОМА | 600 руб. |
Коагулограмма скрининг | 850 руб. |
Коагулограмма расширенная | 2550 руб. |
Контроль диабета скрининг | 400 руб. |
Контроль диабета расширенный | 2000 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Липидный профиль скрининг | 750 руб. |
Липидный профиль расширенный | 2000 руб. |
Оценка анрогенного статуса: Тестостерон общий, ГСПГ, 17-оксипрогестерон, ДЭА- SO4 | 1300 руб. |
Обследование печени, скрининг | 500 руб. |
Обследование почек скрининг | 650 руб. |
Обследование почек расширенное | 1300 руб. |
Щитовидная железа скрининг | 1400 руб. |
Щитовидная железа расширенное исследование | 2000 руб. |
АКТГ | 410 руб. |
Активный В12 | 1800 руб. |
АЧТВ | 170 руб. |
Антитромбин III | 450 руб. |
АЛТ | 300 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов | 45000 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 руб. |
АФП | 400 руб. |
Андростендион | 1000 руб. |
АСЛ-О | 350 руб. |
Антитела Ig М к хеликобактер пилори | 600 руб. |
Антитела Ig G к хеликобактер пилори | 400 руб. |
Антитела Ig G к аскаридам | 550 руб. |
Антитела Ig G к Описторхам | 650 руб. |
Антитела Ig G к Стронгилоидам | 957 руб. |
Антитела Ig G к Токоскарам | 650 руб. |
Антитела Ig G к Трихинеллам | 650 руб. |
Антитела Ig G к клонорхозу | 650 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Антитела Ig G к эхинококкам | 550 руб. |
Антитела Ig М, G, А к лямблиям | 650 руб. |
Антитела Ig М и G к возбудителю сифилиса | 350 руб. |
Антикардиолипиновый тест Сифилис RPR | 450 руб. |
Антитела Ig G к бета-клеткам поджелудочной железы | 1220 руб. |
Антитела к GAD глютаматдекарбоксилазе | 2000 руб. |
Антитела к инсулину | 1300 руб. |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1000 руб. |
АТ - ТГ | 400 руб. |
АТ -ТПО | 400 руб. |
Антитела Ig M к Varicella - Zoster | 600 руб. |
АСТ | 300 руб. |
Анти- HCV total (M+ G) кач | 400 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
антиген Hbs вирусного гепатита В (кач) | 350 руб. |
альбумин | 150 руб. |
Билирубин общий | 330 руб. |
Билирубин прямой | 330 руб. |
Белковые фракции | 250 руб. |
ВИЧ 1, 2 антиген+ антитела | 400 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 480 руб. |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 700 руб. |
Витамин В12 | 850 руб. |
ГСПГ | 700 руб. |
Глюкоза | 200 руб. |
Группа крови | 250 руб. |
Гаптоглобин | 550 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Гликированный гемоглобин | 400 руб. |
ГГТ гамма-глютамилтранспептидаз | 200 руб. |
Гомоцистеин | 650 руб. |
Гистамин плазмы крови | 2150 руб. |
D-димер | 1000 руб. |
D3 25 ОН витамин общий | 3200 руб. |
Дигидротестостерон | 1000 руб. |
ДЭА-SO4 | 350 руб. |
Железо сыворотки крови | 200 руб. |
инсулин | 500 руб. |
Ингибин В | 2500 руб. |
Иммуноглобулин Ig E общий | 400 руб. |
кальцитонин | 700 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
Кортизол | 400 руб. |
креатинин | 150 руб. |
ЛГ лютеинизирующий гормон | 350 руб. |
ЛДГ лактатдегидрогеназа | 200 руб. |
липаза | 240 руб. |
лептин | 650 руб. |
Латентная железосвязывающая способность | 250 руб. |
Мочевая кислота | 150 руб. |
мочевина | 150 руб. |
ОАК с лейкоформулой, СОЭ (микроскопия патол.) | 350 руб. |
ОАК без лейкоформулы и СОЭ | 250 руб. |
Общий белок | 150 руб. |
прогестерон | 350 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
пролактин | 350 руб. |
ПСА общий | 500 руб. |
ПСА свободный | 600 руб. |
Протромбиновое время и МНО | 170 руб. |
17-ОН-прогестерон | 400 руб. |
Ревматоидный фактор | 350 руб. |
Резус фактор | 250 руб. |
РЭА | 350 руб. |
Свободный b ХГЧ | 450 руб. |
Свободный тестостерон | 700 руб. |
Свободный эстриол | 350 руб. |
СА 72-4 | 900 руб. |
СА-125 | 450 руб. |
СА-15-3 | 350 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
СРБ | 350 руб. |
С-пептид | 500 руб. |
Соматотропный гормон | 400 руб. |
Тестостерон общий | 350 руб. |
ТТГ тиреотропный гормон (тиреотропин) | 350 руб. |
Т4 тироксин общий | 350 руб. |
Т4 тироксин свободный | 350 руб. |
Т3 общий | 350 руб. |
Т3 свободный | 350 руб. |
Т3 реверсивный | 6000 руб. |
Тиреоглобулин ТГ | 450 руб. |
Тироксинсвязывающая способность | 750 руб. |
триглицериды | 200 руб. |
Тромбиновое время | 200 руб. |
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ КРОВИ |
Цена |
---|---|
трансферрин | 990 руб. |
Холестерин общий | 200 руб. |
Холестерин ЛПВП | 250 руб. |
Холестерин ЛПНП | 250 руб. |
Холестерин ЛПОНП | 500 руб. |
Фибриноген | 250 руб. |
Фосфотаза щелочная | 250 руб. |
фруктозамин | 300 руб. |
ФСГ | |
Ферритин | 650 руб. |
Эозинофильный катионный белок | 680 руб. |
Эстриол свободный | 400 руб. |
Эстрадиол | 350 руб. |
СЕЛЕН СЫВОРОТКИ КРОВИ | 350 руб. |
ЙОД СЫВОРОТКИ КРОВИ | 350 руб. |
МЕДЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ | 350 руб. |
ЦИНК СЫВОРОТКИ КРОВИ | 350 руб. |
ПРОБОПОДГОТОВКА НЕ ЗАВИСИМО ОТ КОЛИЧЕСТВА ИССЛЕДУЕМЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ | 700 руб. |